A coordenação da 1ª Mostra de Prontuários Eletrônicos, Aplicativos e Ferramentas de Suporte à Decisão Clínica no contexto da MFC e APS anuncia a programação preliminar do evento 100% que será realizado dia 18 de julho, a partir das 10h.
As inscrições estão abertas para público na modalidade ouvinte até dia 10, incluindo pessoas associadas à SBMFC e não associadas: https://forms.gle/7GjLbLhWm8HceNyG8.
Confira a programação:
| 10:00 | Abertura |
| 10:15 | PueriGude |
| 10:30 | Sistema de Gestão de terapias a partir da percepção de evolução do cuidador |
| 10:45 | Prontuário Eletrônico da Alice |
| 11:00 | Faeby EHR |
| 11:15 | Ferramentas digitais na tomada de decisão clínica em Fortaleza |
| 11:30 | Utilização de ferramentas digitais de georreferenciamento na territorialização de Casinhas/PE |
| 11:45 | A experiência com o Open Evidence na Atenção Primária à Saúde |
| 12:00 | Almoço |
| 13:00 | Gestão de agenda de visitas domiciliares na atenção básica |
| 13:15 | Transformação digital no Município de São Paulo |
| 13:30 | RITA (Recurso Inteligente do Trabalho Assistencial) |
| 13:45 | Consultório Digital do Grupo Fleury |
| 14:00 | NiloCare na APS |
| 14:15 | CliniCare: ferramentas clínicas e geração estruturada de registros para otimizar o cuidado na APS |
| 14:30 | WeCann Care |
| 14:45 | Experiência prática do PRMFC da SESAU Recife na extração, monitoramento e análise de dados de prontuários eletrônicos |








